|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trọng lượng: | 650gsm | Vật chất: | 100% Polyester |
---|---|---|---|
Phong cách: | Đầy màu sắc | Tính năng: | Chống thấm nước, chống cháy, chống rách, chống tĩnh điện, chống co ngót |
Bề rộng: | 1,02m-3,2m | Loại hình: | Bạt, tráng nhựa pvc, vải tráng |
Số lượng sợi: | 1000D * 1000D | Tỉ trọng: | 20 * 20 |
Làm nổi bật: | Bạt chống thấm nước PVC chống cháy,Lều PVC Bạt chống thấm nước,PVC tráng polyeste chống thấm |
650GSM 1000 * 1000 20 * 20 Lều PVC Bạt chống thấm nước
PVC Tarpaulin
1. Bạt PVC được sử dụng cho lều, mái hiên, xe tải, các tấm che và như vậy.
2. Các tính năng: Độ bền cao, Chống cháy, Chống lão hóa, Độ mềm tốt, Màu sắc tươi sáng, Độ bền màu cao, Thời gian sử dụng lâu dài, v.v.
Sự chỉ rõ:
Các thông số kỹ thuật khác nhau có sẵn: 500D * 500D 9 * 9,500D * 500D 28 * 28,1000D * 1000D 18 * 18; 1000D * 1000D 20 * 20; 1000D * 1000D 30 * 30 ; 2000D * 2000D 15 * 15 ; 1000D * 1300D 20 * 18
Có sẵn với: 1,02 ~ 3,20M
Tính năng sản phẩm
1. Chống rách
2. Chống nước
3. Chống nấm mốc, chống lão hóa
4. Chặn tia cực tím / ổn định (tùy chọn)
BẢNG DỮLIỆU
FTCTP001 | |||
Mục | Đơn vị | Ref.test | Dữ liệu |
Vải cơ bản | Người từ chối | DIN60001 | 1000 * 1000 |
Chủ đề / Inch² | DIN53853 | 20 * 20 | |
Tổng khối lượng | g / m² | DIN53352 | 650 |
oz | 19 | ||
Phim ảnh | PVC | ||
Sức căng | L (N / 5cm) | DIN53354 | >2300 |
W (N / 5cm) | >2000 | ||
Sức mạnh xé | L (N / 5cm) | DIN53363 | >300 |
W (N / 5cm) | >300 | ||
Sức mạnh lột da | N / 5cm | DIN53357 | >80 |
Chịu nhiệt độ | ℃ | DIN53372 | -20~ +70 |
Bề rộng | M | 1,02~3,20 | |
Chứng nhận FR | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Làm ướt căng thẳng | ≥34 Dan(Khả năng in ấn) |
Đăng kí
1. xe tải / ô tô / thuyền bao, lưu trữ hàng hóa
2. bao che công trường, bao che thiết bị,
3. Bọc Hồ Bơi, Bọc Container Sử dụng hàng hải, sử dụng cảnh quan
4. Thích hợp để bảo vệ bất kỳ sản phẩm nào khỏi nắng, mưa, bụi
Người liên hệ: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957