|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Trọng lượng: | 610gsm | Vật chất: | 100% Polyester |
|---|---|---|---|
| Phong cách: | Đầy màu sắc | Tính năng: | Chống thấm nước, chống cháy, chống rách, chống tĩnh điện, chống co ngót |
| Bề rộng: | 1,02m-3,2m | Loại hình: | Bạt, tráng nhựa pvc, vải tráng |
| Số lượng sợi: | 1000 * 1000 | Tỉ trọng: | 20 * 20 |
| Làm nổi bật: | Vải pvc 18 oz đầy màu sắc,vải pvc 18 oz,Tấm nhựa pvc chống thấm nước chống co ngót |
||
18oz PVC tráng vải PVC chống thấm Tarps
PVC Tarpaulin
1. mái che công trường, mái che mưa nắng, sản phẩm bơm hơi và mái che công trình. Vv;
2. Các tính năng: độ bền xé và độ bền kéo vượt trội, đặc tính chống cháy, chống lão hóa;
BẢNG DỮLIỆU
| FTLTP001 | |||
| Mục | Đơn vị | Ref.test | Dữ liệu |
| Vải cơ bản | Người từ chối | DIN6000 | 1000 * 1000 |
| Chủ đề / Inch² | DIN53853 | 20 * 20 | |
| Tổng khối lượng | g / m² | DIN53352 | 610 |
| oz | 18OZ | ||
| Phim ảnh | PVC | ||
| Sức căng | L (N / 5cm) | DIN53354 | > 2300 |
| W (N / 5cm) | > 2000 | ||
| Sức mạnh xé | L (N / 5cm) | DIN53363 | >300 |
| W (N / 5cm) | >300 | ||
| Sức mạnh lột da | N / 5cm | DIN53357 | >80 |
| Chịu nhiệt độ | ℃ | DIN53372 | -20~ +70 |
| Bề rộng | M | 1,02~ 5,10 | |
| Chứng nhận FR | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Làm ướt căng thẳng | ≥34 Dan(Khả năng in ấn) | ||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957